2022 年 2 月 8 日
111年度太陽光電發電設備電能躉購費率
這次很高興來到西螺埤頭里舉辦太陽能說明會,街坊鄰居都非常熱情地參加我們的活動,藉由此次說明會,又讓更多民眾了解太陽能光電,也認識了我們這次很高興來到西螺埤頭里舉辦太陽能說明會,街坊鄰居都非常熱情地參加我們的活動,藉由此次說明會,又讓更多民眾了解太陽能光電,也認識了我們這次很高興來到西螺埤頭里舉辦太陽能說明會,街坊鄰居都非常熱情地參加我們的活動,藉由此次說明會,又讓更多民眾了解太陽能光電,也認識了我們這次很高興來到西螺埤頭里舉辦太陽能說明會,街坊鄰居都非常熱情地參加我們的活動,藉由此次說明會,又讓更多民眾了解太陽能光電,也認識了我們
(左右滑動觀看)
| 再生能源類別 | 分類 | 裝置容量級距 | 111年度公告費率 | 111年度公告費率+屋頂型併網工程費 | 前期費率(110年度公告費率+第4季配套機制外加費率) | |||
| 第一期上限費率(元/度) | 第二期上限費率(元/度) | 第一期 (元/度) | 第二期 (元/度) | |||||
| 太陽光電 | 屋頂型 | 1瓩以上不及20瓩 | 5.8952 | 5.7848 | 5.8952 | 5.7848 | 5.8952 | |
| 20瓩以上不及100瓩 | 無繳納 併網工程費 | 4.5549 | 4.4538 | 4.5549 | 4.4538 | 4.5549 | ||
| 有繳納 併網工程費 | 4.4861 | 4.3864 | 4.5549 | 4.4552 | 4.5549 | |||
| 100瓩以上不及500瓩 | 4.0970 | 3.9666 | 4.1934 | 4.0630 | 4.2220 | |||
| 500瓩以上 | 4.1122 | 3.9727 | 4.1535 | 4.0140 | 4.1694 | |||
| 地面型 | 1瓩以上 | 4.0031 | 3.8680 | — | — | 4.0239 | ||
| 水面型(浮力式) | 1瓩以上 | 4.3960 | 4.2612 | — | — | 4.4202 | ||
資料來源 : 經濟部能源局
